
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG - 459 | 3806 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG - 458 | 6915 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG - 457 | 4387 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG - 456 | 7948 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG - 455 | 7092 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG - 454 | 4909 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG - 453 | 0207 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG - 452 | 5619 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | OG - 451 | 3806 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | OG - 450 | 2628 |



